Skip to content
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse

The New Coffee Room

  1. TNCR
  2. General Discussion
  3. US has a shitload of cases

US has a shitload of cases

Scheduled Pinned Locked Moved General Discussion
159 Posts 16 Posters 5.5k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J jon-nyc
    29 Apr 2020, 21:58

    @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

    632,878 4.7% daily increase. Deaths 27,850 9.5% daily increase.
    658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
    692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
    726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
    755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
    820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
    846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
    890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
    963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
    1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%

    1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%

    J Offline
    J Offline
    jon-nyc
    wrote on 30 Apr 2020, 22:36 last edited by
    #51

    @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

    658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
    692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
    726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
    755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
    820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
    846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
    890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
    963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
    1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
    1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%

    1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%

    Thank you for your attention to this matter.

    J 1 Reply Last reply 1 May 2020, 22:01
    • M Offline
      M Offline
      Mik
      wrote on 30 Apr 2020, 22:41 last edited by
      #52

      Let's just call it roughly 2,400 a day. I think that's worth considering.

      "The intelligent man who is proud of his intelligence is like the condemned man who is proud of his large cell." Simone Weil

      1 Reply Last reply
      • 8 Offline
        8 Offline
        89th
        wrote on 1 May 2020, 00:43 last edited by 89th 5 Jan 2020, 00:43
        #53

        Basically a 9/11 death toll per day. 😞

        1 Reply Last reply
        • J jon-nyc
          30 Apr 2020, 22:36

          @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

          658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
          692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
          726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
          755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
          820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
          846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
          890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
          963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
          1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
          1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%

          1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%

          J Offline
          J Offline
          jon-nyc
          wrote on 1 May 2020, 22:01 last edited by
          #54

          @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

          658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
          692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
          726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
          755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
          820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
          846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
          890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
          963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
          1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
          1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
          1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%

          1,098,565, up up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.

          Thank you for your attention to this matter.

          J 1 Reply Last reply 3 May 2020, 22:15
          • J jon-nyc
            1 May 2020, 22:01

            @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

            658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
            692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
            726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
            755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
            820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
            846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
            890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
            963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
            1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
            1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
            1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%

            1,098,565, up up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.

            J Offline
            J Offline
            jon-nyc
            wrote on 3 May 2020, 22:15 last edited by
            #55

            @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

            692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
            726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
            755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
            820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
            846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
            890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
            963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
            1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
            1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
            1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
            1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.

            1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.

            Thank you for your attention to this matter.

            J 1 Reply Last reply 4 May 2020, 22:13
            • J jon-nyc
              3 May 2020, 22:15

              @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

              692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
              726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
              755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
              820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
              846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
              890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
              963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
              1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
              1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
              1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
              1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.

              1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.

              J Offline
              J Offline
              jon-nyc
              wrote on 4 May 2020, 22:13 last edited by
              #56

              @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

              692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
              726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
              755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
              820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
              846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
              890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
              963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
              1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
              1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
              1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
              1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
              1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.

              1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.

              Thank you for your attention to this matter.

              J 1 Reply Last reply 5 May 2020, 22:21
              • J jon-nyc
                4 May 2020, 22:13

                @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
                726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.

                1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.

                J Offline
                J Offline
                jon-nyc
                wrote on 5 May 2020, 22:21 last edited by
                #57

                @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
                726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.

                1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%

                Thank you for your attention to this matter.

                J 1 Reply Last reply 7 May 2020, 22:18
                • 8 Offline
                  8 Offline
                  89th
                  wrote on 6 May 2020, 01:11 last edited by
                  #58

                  Again, we’re basically seeing a 9/11 death toll per day... from something that was somewhat more preventable (albeit not entirely) than it ended up being. 😞

                  G A 2 Replies Last reply 6 May 2020, 01:13
                  • 8 89th
                    6 May 2020, 01:11

                    Again, we’re basically seeing a 9/11 death toll per day... from something that was somewhat more preventable (albeit not entirely) than it ended up being. 😞

                    G Offline
                    G Offline
                    George K
                    wrote on 6 May 2020, 01:13 last edited by
                    #59

                    @89th said in US has a shitload of cases:

                    somewhat more preventable (albeit not entirely)

                    "Preventatble"

                    By whom?

                    When?

                    How?

                    Just curious on your thoughts.

                    "Now look here, you Baltic gas passer... " - Mik, 6/14/08

                    The saying, "Lite is just one damn thing after another," is a gross understatement. The damn things overlap.

                    J 8 2 Replies Last reply 6 May 2020, 01:41
                    • G George K
                      6 May 2020, 01:13

                      @89th said in US has a shitload of cases:

                      somewhat more preventable (albeit not entirely)

                      "Preventatble"

                      By whom?

                      When?

                      How?

                      Just curious on your thoughts.

                      J Offline
                      J Offline
                      jon-nyc
                      wrote on 6 May 2020, 01:41 last edited by
                      #60

                      @George-K said in US has a shitload of cases:

                      "Preventatble"

                      By whom?

                      When?

                      How?

                      Just curious on your thoughts.

                      08D11866-F3D9-4B2C-855D-6FDFEB48CE4C.jpeg

                      Thank you for your attention to this matter.

                      1 Reply Last reply
                      • G George K
                        6 May 2020, 01:13

                        @89th said in US has a shitload of cases:

                        somewhat more preventable (albeit not entirely)

                        "Preventatble"

                        By whom?

                        When?

                        How?

                        Just curious on your thoughts.

                        8 Offline
                        8 Offline
                        89th
                        wrote on 6 May 2020, 02:03 last edited by
                        #61

                        @George-K said in US has a shitload of cases:

                        Just curious on your thoughts.

                        If the measures we saw put in place between mid March to mid April were put in place 2+ weeks earlier (when many here even in TNCR saw it coming) imagine the impact it would’ve had on an exponential curve.

                        It’s like you’re trapped in a car that is starting to speed up. Jumping out after 2 seconds hurts a whole heck of a lot less than at 4 seconds.

                        It will never be provable, but I’d wager every day delayed will have ended up costing 5,000 lives each.

                        L J 2 Replies Last reply 15 May 2020, 23:17
                        • 8 89th
                          6 May 2020, 01:11

                          Again, we’re basically seeing a 9/11 death toll per day... from something that was somewhat more preventable (albeit not entirely) than it ended up being. 😞

                          A Offline
                          A Offline
                          Aqua Letifer
                          wrote on 6 May 2020, 20:56 last edited by
                          #62

                          @89th Yeah but those deaths happen only to old people I don't know personally, so what does it matter? Because it's no one I know, and it never will because I'm special, it means as much to me as [insert arbitrary tragedy that doesn't have exponential growth here].

                          Please love yourself.

                          C 1 Reply Last reply 6 May 2020, 22:08
                          • A Aqua Letifer
                            6 May 2020, 20:56

                            @89th Yeah but those deaths happen only to old people I don't know personally, so what does it matter? Because it's no one I know, and it never will because I'm special, it means as much to me as [insert arbitrary tragedy that doesn't have exponential growth here].

                            C Offline
                            C Offline
                            Copper
                            wrote on 6 May 2020, 22:08 last edited by
                            #63

                            @Aqua-Letifer said in US has a shitload of cases:

                            @89th Yeah but those deaths happen only to old people I don't know personally, so what does it matter? Because it's no one I know, and it never will because I'm special, it means as much to me as [insert arbitrary tragedy that doesn't have exponential growth here].

                            That's about right.

                            Give us the signal if you ever need to show some virtue.

                            1 Reply Last reply
                            • A Offline
                              A Offline
                              Aqua Letifer
                              wrote on 6 May 2020, 23:19 last edited by
                              #64

                              Flu?

                              Please love yourself.

                              1 Reply Last reply
                              • J jon-nyc
                                5 May 2020, 22:21

                                @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
                                726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                                755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.

                                1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%

                                J Offline
                                J Offline
                                jon-nyc
                                wrote on 7 May 2020, 22:18 last edited by
                                #65

                                @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                                755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%

                                1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%

                                Thank you for your attention to this matter.

                                J 1 Reply Last reply 8 May 2020, 22:34
                                • 8 Offline
                                  8 Offline
                                  89th
                                  wrote on 8 May 2020, 13:05 last edited by
                                  #66
                                  This post is deleted!
                                  1 Reply Last reply
                                  • J jon-nyc
                                    7 May 2020, 22:18

                                    @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                    726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                                    755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                    820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                    846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                    890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                    963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                    1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                    1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                    1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                    1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                    1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                    1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                    1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%

                                    1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jon-nyc
                                    wrote on 8 May 2020, 22:34 last edited by
                                    #67

                                    @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                    755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                    820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                    846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                    890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                    963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                    1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                    1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                    1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                    1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                    1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                    1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                    1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                    1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%

                                    1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%

                                    Thank you for your attention to this matter.

                                    J 1 Reply Last reply 9 May 2020, 22:14
                                    • J jon-nyc
                                      8 May 2020, 22:34

                                      @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                      755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                      820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                      846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                      890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                      963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                      1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                      1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                      1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                      1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                      1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                      1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                      1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                      1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%

                                      1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jon-nyc
                                      wrote on 9 May 2020, 22:14 last edited by
                                      #68

                                      @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                      755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                      820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                      846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                      890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                      963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                      1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                      1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                      1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                      1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                      1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                      1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                      1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                      1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
                                      1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%

                                      1,305,544 up 1.9%. Deaths 78,618 up 2.2%

                                      Thank you for your attention to this matter.

                                      J 1 Reply Last reply 11 May 2020, 22:34
                                      • J jon-nyc
                                        9 May 2020, 22:14

                                        @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                        755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                        820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                        846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                        890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                        963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                        1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                        1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                        1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                        1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                        1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                        1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                        1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                        1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
                                        1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%

                                        1,305,544 up 1.9%. Deaths 78,618 up 2.2%

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jon-nyc
                                        wrote on 11 May 2020, 22:34 last edited by
                                        #69

                                        @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                        820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                        846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                        890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                        963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                        1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                        1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                        1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                        1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                        1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                        1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                        1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                        1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
                                        1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%
                                        1,305,544 up 1.9%. Deaths 78,618 up 2.2%

                                        1,345,307 up up 1.5%. Deaths 80,239 up 1%

                                        Thank you for your attention to this matter.

                                        J 1 Reply Last reply 12 May 2020, 22:20
                                        • J jon-nyc
                                          11 May 2020, 22:34

                                          @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                          820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                          846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                          890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                          963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                          1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                          1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                          1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                          1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                          1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                          1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                          1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                          1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
                                          1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%
                                          1,305,544 up 1.9%. Deaths 78,618 up 2.2%

                                          1,345,307 up up 1.5%. Deaths 80,239 up 1%

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jon-nyc
                                          wrote on 12 May 2020, 22:20 last edited by
                                          #70

                                          @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                          820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                          846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                          890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                          963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                          1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                          1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                          1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                          1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                          1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                          1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                          1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                          1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
                                          1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%
                                          1,305,544 up 1.9%. Deaths 78,618 up 2.2%
                                          1,345,307 up up 1.5%. Deaths 80,239 up 1%

                                          1,366,350 up 1.6%. Deaths 82,105 up 2.3%

                                          Thank you for your attention to this matter.

                                          J 1 Reply Last reply 14 May 2020, 22:25
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes

                                          60/159

                                          6 May 2020, 01:41


                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          60 out of 159
                                          • First post
                                            60/159
                                            Last post
                                          0
                                          • Categories
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Popular
                                          • Users
                                          • Groups