Skip to content
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse

The New Coffee Room

  1. TNCR
  2. General Discussion
  3. US has a shitload of cases

US has a shitload of cases

Scheduled Pinned Locked Moved General Discussion
159 Posts 16 Posters 6.4k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • jon-nycJ jon-nyc

    Yes we did.

    @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

    632,878 4.7% daily increase. Deaths 27,850 9.5% daily increase.
    658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
    692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
    726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
    755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
    820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
    846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
    890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
    963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.

    1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%

    jon-nycJ Online
    jon-nycJ Online
    jon-nyc
    wrote on last edited by
    #50

    @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

    632,878 4.7% daily increase. Deaths 27,850 9.5% daily increase.
    658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
    692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
    726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
    755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
    820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
    846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
    890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
    963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
    1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%

    1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%

    The whole reason we call them illegal aliens is because they’re subject to our laws.

    jon-nycJ 1 Reply Last reply
    • jon-nycJ jon-nyc

      @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

      632,878 4.7% daily increase. Deaths 27,850 9.5% daily increase.
      658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
      692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
      726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
      755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
      820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
      846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
      890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
      963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
      1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%

      1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%

      jon-nycJ Online
      jon-nycJ Online
      jon-nyc
      wrote on last edited by
      #51

      @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

      658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
      692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
      726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
      755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
      820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
      846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
      890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
      963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
      1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
      1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%

      1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%

      The whole reason we call them illegal aliens is because they’re subject to our laws.

      jon-nycJ 1 Reply Last reply
      • MikM Away
        MikM Away
        Mik
        wrote on last edited by
        #52

        Let's just call it roughly 2,400 a day. I think that's worth considering.

        "You cannot subsidize irresponsibility and expect people to become more responsible." — Thomas Sowell

        1 Reply Last reply
        • 89th8 Offline
          89th8 Offline
          89th
          wrote on last edited by 89th
          #53

          Basically a 9/11 death toll per day. 😞

          1 Reply Last reply
          • jon-nycJ jon-nyc

            @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

            658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
            692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
            726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
            755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
            820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
            846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
            890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
            963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
            1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
            1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%

            1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%

            jon-nycJ Online
            jon-nycJ Online
            jon-nyc
            wrote on last edited by
            #54

            @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

            658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
            692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
            726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
            755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
            820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
            846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
            890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
            963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
            1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
            1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
            1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%

            1,098,565, up up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.

            The whole reason we call them illegal aliens is because they’re subject to our laws.

            jon-nycJ 1 Reply Last reply
            • jon-nycJ jon-nyc

              @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

              658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
              692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
              726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
              755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
              820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
              846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
              890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
              963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
              1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
              1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
              1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%

              1,098,565, up up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.

              jon-nycJ Online
              jon-nycJ Online
              jon-nyc
              wrote on last edited by
              #55

              @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

              692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
              726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
              755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
              820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
              846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
              890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
              963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
              1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
              1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
              1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
              1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.

              1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.

              The whole reason we call them illegal aliens is because they’re subject to our laws.

              jon-nycJ 1 Reply Last reply
              • jon-nycJ jon-nyc

                @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
                726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.

                1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.

                jon-nycJ Online
                jon-nycJ Online
                jon-nyc
                wrote on last edited by
                #56

                @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
                726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.

                1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.

                The whole reason we call them illegal aliens is because they’re subject to our laws.

                jon-nycJ 1 Reply Last reply
                • jon-nycJ jon-nyc

                  @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                  692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
                  726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                  755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                  820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                  846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                  890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                  963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                  1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                  1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                  1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                  1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                  1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.

                  1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.

                  jon-nycJ Online
                  jon-nycJ Online
                  jon-nyc
                  wrote on last edited by
                  #57

                  @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                  692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
                  726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                  755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                  820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                  846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                  890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                  963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                  1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                  1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                  1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                  1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                  1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                  1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.

                  1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%

                  The whole reason we call them illegal aliens is because they’re subject to our laws.

                  jon-nycJ 1 Reply Last reply
                  • 89th8 Offline
                    89th8 Offline
                    89th
                    wrote on last edited by
                    #58

                    Again, we’re basically seeing a 9/11 death toll per day... from something that was somewhat more preventable (albeit not entirely) than it ended up being. 😞

                    George KG Aqua LetiferA 2 Replies Last reply
                    • 89th8 89th

                      Again, we’re basically seeing a 9/11 death toll per day... from something that was somewhat more preventable (albeit not entirely) than it ended up being. 😞

                      George KG Offline
                      George KG Offline
                      George K
                      wrote on last edited by
                      #59

                      @89th said in US has a shitload of cases:

                      somewhat more preventable (albeit not entirely)

                      "Preventatble"

                      By whom?

                      When?

                      How?

                      Just curious on your thoughts.

                      "Now look here, you Baltic gas passer... " - Mik, 6/14/08

                      The saying, "Lite is just one damn thing after another," is a gross understatement. The damn things overlap.

                      jon-nycJ 89th8 2 Replies Last reply
                      • George KG George K

                        @89th said in US has a shitload of cases:

                        somewhat more preventable (albeit not entirely)

                        "Preventatble"

                        By whom?

                        When?

                        How?

                        Just curious on your thoughts.

                        jon-nycJ Online
                        jon-nycJ Online
                        jon-nyc
                        wrote on last edited by
                        #60

                        @George-K said in US has a shitload of cases:

                        "Preventatble"

                        By whom?

                        When?

                        How?

                        Just curious on your thoughts.

                        08D11866-F3D9-4B2C-855D-6FDFEB48CE4C.jpeg

                        The whole reason we call them illegal aliens is because they’re subject to our laws.

                        1 Reply Last reply
                        • George KG George K

                          @89th said in US has a shitload of cases:

                          somewhat more preventable (albeit not entirely)

                          "Preventatble"

                          By whom?

                          When?

                          How?

                          Just curious on your thoughts.

                          89th8 Offline
                          89th8 Offline
                          89th
                          wrote on last edited by
                          #61

                          @George-K said in US has a shitload of cases:

                          Just curious on your thoughts.

                          If the measures we saw put in place between mid March to mid April were put in place 2+ weeks earlier (when many here even in TNCR saw it coming) imagine the impact it would’ve had on an exponential curve.

                          It’s like you’re trapped in a car that is starting to speed up. Jumping out after 2 seconds hurts a whole heck of a lot less than at 4 seconds.

                          It will never be provable, but I’d wager every day delayed will have ended up costing 5,000 lives each.

                          LarryL JollyJ 2 Replies Last reply
                          • 89th8 89th

                            Again, we’re basically seeing a 9/11 death toll per day... from something that was somewhat more preventable (albeit not entirely) than it ended up being. 😞

                            Aqua LetiferA Offline
                            Aqua LetiferA Offline
                            Aqua Letifer
                            wrote on last edited by
                            #62

                            @89th Yeah but those deaths happen only to old people I don't know personally, so what does it matter? Because it's no one I know, and it never will because I'm special, it means as much to me as [insert arbitrary tragedy that doesn't have exponential growth here].

                            Please love yourself.

                            CopperC 1 Reply Last reply
                            • Aqua LetiferA Aqua Letifer

                              @89th Yeah but those deaths happen only to old people I don't know personally, so what does it matter? Because it's no one I know, and it never will because I'm special, it means as much to me as [insert arbitrary tragedy that doesn't have exponential growth here].

                              CopperC Offline
                              CopperC Offline
                              Copper
                              wrote on last edited by
                              #63

                              @Aqua-Letifer said in US has a shitload of cases:

                              @89th Yeah but those deaths happen only to old people I don't know personally, so what does it matter? Because it's no one I know, and it never will because I'm special, it means as much to me as [insert arbitrary tragedy that doesn't have exponential growth here].

                              That's about right.

                              Give us the signal if you ever need to show some virtue.

                              1 Reply Last reply
                              • Aqua LetiferA Offline
                                Aqua LetiferA Offline
                                Aqua Letifer
                                wrote on last edited by
                                #64

                                Flu?

                                Please love yourself.

                                1 Reply Last reply
                                • jon-nycJ jon-nyc

                                  @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                  692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
                                  726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                                  755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                  820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                  846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                  890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                  963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                  1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                  1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                  1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                  1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                  1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                  1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.

                                  1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%

                                  jon-nycJ Online
                                  jon-nycJ Online
                                  jon-nyc
                                  wrote on last edited by
                                  #65

                                  @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                  726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                                  755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                  820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                  846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                  890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                  963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                  1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                  1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                  1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                  1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                  1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                  1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                  1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%

                                  1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%

                                  The whole reason we call them illegal aliens is because they’re subject to our laws.

                                  jon-nycJ 1 Reply Last reply
                                  • 89th8 Offline
                                    89th8 Offline
                                    89th
                                    wrote on last edited by
                                    #66
                                    This post is deleted!
                                    1 Reply Last reply
                                    • jon-nycJ jon-nyc

                                      @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                      726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
                                      755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                      820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                      846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                      890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                      963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                      1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                      1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                      1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                      1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                      1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                      1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                      1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%

                                      1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%

                                      jon-nycJ Online
                                      jon-nycJ Online
                                      jon-nyc
                                      wrote on last edited by
                                      #67

                                      @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                      755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                      820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                      846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                      890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                      963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                      1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                      1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                      1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                      1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                      1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                      1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                      1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                      1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%

                                      1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%

                                      The whole reason we call them illegal aliens is because they’re subject to our laws.

                                      jon-nycJ 1 Reply Last reply
                                      • jon-nycJ jon-nyc

                                        @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                        755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                        820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                        846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                        890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                        963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                        1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                        1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                        1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                        1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                        1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                        1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                        1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                        1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%

                                        1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%

                                        jon-nycJ Online
                                        jon-nycJ Online
                                        jon-nyc
                                        wrote on last edited by
                                        #68

                                        @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                        755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                        820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                        846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                        890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                        963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                        1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                        1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                        1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                        1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                        1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                        1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                        1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                        1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
                                        1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%

                                        1,305,544 up 1.9%. Deaths 78,618 up 2.2%

                                        The whole reason we call them illegal aliens is because they’re subject to our laws.

                                        jon-nycJ 1 Reply Last reply
                                        • jon-nycJ jon-nyc

                                          @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                          755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
                                          820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                          846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                          890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                          963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                          1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                          1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                          1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                          1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                          1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                          1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                          1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                          1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
                                          1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%

                                          1,305,544 up 1.9%. Deaths 78,618 up 2.2%

                                          jon-nycJ Online
                                          jon-nycJ Online
                                          jon-nyc
                                          wrote on last edited by
                                          #69

                                          @jon-nyc said in US has a shitload of cases:

                                          820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
                                          846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
                                          890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
                                          963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
                                          1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
                                          1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
                                          1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
                                          1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
                                          1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
                                          1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
                                          1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
                                          1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
                                          1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%
                                          1,305,544 up 1.9%. Deaths 78,618 up 2.2%

                                          1,345,307 up up 1.5%. Deaths 80,239 up 1%

                                          The whole reason we call them illegal aliens is because they’re subject to our laws.

                                          jon-nycJ 1 Reply Last reply

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Categories
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Popular
                                          • Users
                                          • Groups