US has a shitload of cases
-
Yes we did.
@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
632,878 4.7% daily increase. Deaths 27,850 9.5% daily increase.
658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
wrote on 29 Apr 2020, 21:58 last edited by@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
632,878 4.7% daily increase. Deaths 27,850 9.5% daily increase.
658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
-
@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
632,878 4.7% daily increase. Deaths 27,850 9.5% daily increase.
658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
wrote on 30 Apr 2020, 22:36 last edited by@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
-
wrote on 30 Apr 2020, 22:41 last edited by
Let's just call it roughly 2,400 a day. I think that's worth considering.
-
wrote on 1 May 2020, 00:43 last edited by 89th 5 Jan 2020, 00:43
Basically a 9/11 death toll per day.
-
@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
wrote on 1 May 2020, 22:01 last edited by@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%1,098,565, up up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
-
@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
658,263 4% increase. Deaths 32,186 up 15.6%
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%1,098,565, up up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
wrote on 3 May 2020, 22:15 last edited by@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
-
@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
wrote on 4 May 2020, 22:13 last edited by@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
-
@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
wrote on 5 May 2020, 22:21 last edited by@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
-
wrote on 6 May 2020, 01:11 last edited by
Again, we’re basically seeing a 9/11 death toll per day... from something that was somewhat more preventable (albeit not entirely) than it ended up being.
-
Again, we’re basically seeing a 9/11 death toll per day... from something that was somewhat more preventable (albeit not entirely) than it ended up being.
wrote on 6 May 2020, 01:13 last edited by@89th said in US has a shitload of cases:
somewhat more preventable (albeit not entirely)
"Preventatble"
By whom?
When?
How?
Just curious on your thoughts.
-
@89th said in US has a shitload of cases:
somewhat more preventable (albeit not entirely)
"Preventatble"
By whom?
When?
How?
Just curious on your thoughts.
wrote on 6 May 2020, 01:41 last edited by@George-K said in US has a shitload of cases:
"Preventatble"
By whom?
When?
How?
Just curious on your thoughts.
-
@89th said in US has a shitload of cases:
somewhat more preventable (albeit not entirely)
"Preventatble"
By whom?
When?
How?
Just curious on your thoughts.
wrote on 6 May 2020, 02:03 last edited by@George-K said in US has a shitload of cases:
Just curious on your thoughts.
If the measures we saw put in place between mid March to mid April were put in place 2+ weeks earlier (when many here even in TNCR saw it coming) imagine the impact it would’ve had on an exponential curve.
It’s like you’re trapped in a car that is starting to speed up. Jumping out after 2 seconds hurts a whole heck of a lot less than at 4 seconds.
It will never be provable, but I’d wager every day delayed will have ended up costing 5,000 lives each.
-
Again, we’re basically seeing a 9/11 death toll per day... from something that was somewhat more preventable (albeit not entirely) than it ended up being.
wrote on 6 May 2020, 20:56 last edited by@89th Yeah but those deaths happen only to old people I don't know personally, so what does it matter? Because it's no one I know, and it never will because I'm special, it means as much to me as [insert arbitrary tragedy that doesn't have exponential growth here].
-
@89th Yeah but those deaths happen only to old people I don't know personally, so what does it matter? Because it's no one I know, and it never will because I'm special, it means as much to me as [insert arbitrary tragedy that doesn't have exponential growth here].
wrote on 6 May 2020, 22:08 last edited by@Aqua-Letifer said in US has a shitload of cases:
@89th Yeah but those deaths happen only to old people I don't know personally, so what does it matter? Because it's no one I know, and it never will because I'm special, it means as much to me as [insert arbitrary tragedy that doesn't have exponential growth here].
That's about right.
Give us the signal if you ever need to show some virtue.
-
wrote on 6 May 2020, 23:19 last edited by
Flu?
-
@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
692,169 5.2% increase. Deaths 32,232 up 0.14% increase.
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
wrote on 7 May 2020, 22:18 last edited by@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
-
wrote on 8 May 2020, 13:05 last edited byThis post is deleted!
-
@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
726,645 5% increase. Deaths 37,938 up 17.7%
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
wrote on 8 May 2020, 22:34 last edited by@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%
-
@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%
wrote on 9 May 2020, 22:14 last edited by@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%1,305,544 up 1.9%. Deaths 78,618 up 2.2%
-
@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
755,533 4% increase. Deaths 40,461 up 6.7%
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%1,305,544 up 1.9%. Deaths 78,618 up 2.2%
wrote on 11 May 2020, 22:34 last edited by@jon-nyc said in US has a shitload of cases:
820,104. 4.2% increase. Deaths 44,228 up 4.6%
846,982 3.3% increase. Deaths 46,560 up 5.3%
890,524, 2.5% increase. Deaths 51,017 up up 4.7%.
963,168 4% increase. Deaths 54,530 up 3.4%.
1,010,717. 2.4% increase. Deaths 58,365 up 3.5%
1,036,652 2.6% increase. Deaths 60,475 up 3.6%
1,067,061 2.9% increase. Deaths 62,870 up 4.0%
1,098,565, up 3.0%. Deaths 64,577 up 2.7%.
1,154,621, up 2.5%. Deaths 67,451 up 2.2%.
1,177,784 up 2.0%. Deaths 68,442 up 1.5%.
1,201,337 up 2.0%. Deaths 70,847 up 3.5%
1252,911 up 2.1%. Deaths 75,447 up 3.2%
1,281,246 up 2.3% Deaths 76,901 up 1.9%
1,305,544 up 1.9%. Deaths 78,618 up 2.2%1,345,307 up up 1.5%. Deaths 80,239 up 1%